Гидроцилиндр 125.120.820.2070.Рк
Диаметр поршня, мм | 125 |
Диаметр штока, мм | 120 |
Рабочий ход штока, мм | 820 |
Размер в сложенном состоянии по осям крепления, мм | 2070 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Номинальное давление, МПа | 16 |
Гидроцилиндры К Краноманипуляторным Установкам Ант (Для Завода Узст Город Челябинск)
ИФ 300.500 Г/ц поворота манипулятора
Теги: 125.120.820.2070.Рк